Ostatní
| Produkt | Sklad č. | Obsah | Balení | Kartonů | EAN kód lahve | EAN exp. obalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílé víno | 231 | 0 | ||||
| Bílé víno | 23 | 0 | ||||
| Bílé víno logo VM | 10 | 0 | ||||
| Chardonnay logo VM | 27 | 0 | ||||
| Chardonnay logo VM _ 2 | 31 | 0 | ||||
| Červené víno | 24 | 0 | ||||
| Červené víno | 241 | 0 | ||||
| Červené víno logo VM | 11 | 0 | ||||
| Frankovka logo VM | 28 | 0 | ||||
| Modrý Portugal logo VM | 30 | 0 | ||||
| Müller Thurgau logo VM | 26 | 0 | ||||
| Svatovavřinecké logo VM | 29 | 0 | ||||
| Veltlínské zelené logo VM | 25 | 0 |















