Freixenet
| Produkt | Sklad č. | Obsah | Balení | Kartonů | EAN kód lahve | EAN exp. obalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freixenet 0,0 % bílé | 7462024 | 0 | ||||
| Freixenet 0,0 % červené | 7463024 | 0 | ||||
| Freixenet 0,0 % rosé nealko | 7464071 | 0 | ||||
| Freixenet Italian Wine Chianti D.O.C.G. | 7491024 | 0 | ||||
| Freixenet Italian Wine Pinot Grigio Garda DOC | 7471024 | 0 | ||||
| Freixenet Italian WINE Rosé | 7481024 | 0 | ||||
| Freixenet Moscato | 7471824 | 0 | ||||
| Freixenet Nero D'avola DOC Sicilia | 7471724 | 0 | ||||
| Freixenet Primitivo IGP Puglia | 7471924 | 0 | ||||
| Freixenet Wine Cabernet Sauvignon | 7512024 | 0 | ||||
| Freixenet Wine Rosado | 7511024 | 0 | ||||
| Freixenet Wine Sauvignon Blanc | 7510024 | 0 |














